![]() |
lien | viewport |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 863 | 604 | 12 | 1479 |
2015 - 2020 | 1332 | 3768 | 16 | 5116 |
2010 - 2015 | 1439 | 2651 | 7 | 4097 |
2005 - 2010 | 672 | 1894 | 1 | 2567 |
2000 - 2005 | 222 | 1042 | 1264 | |
1995 - 2000 | 113 | 515 | 628 | |
1990 - 1995 | 27 | 232 | 259 | |
1985 - 1990 | 15 | 125 | 140 | |
1980 - 1985 | 10 | 63 | 73 | |
1975 - 1980 | 3 | 59 | 62 | |
1970 - 1975 | 19 | 19 | ||
1965 - 1970 | 1 | 10 | 11 | |
1960 - 1965 | 8 | 8 | ||
1955 - 1960 | 2 | 2 | ||
1950 - 1955 | 4 | 4 | ||
1930 - 1935 | 1 | 1 | ||
Total (1900 - 2025) | 4697 | 10997 | 36 | 15730 |
Previously 1900 | ||||
Après 2025 |