Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 57 | 69 | |
2021 | 61 | 330 | 391 | |
2020 | 88 | 502 | 2 | 592 |
2019 | 111 | 538 | 2 | 651 |
2018 | 131 | 641 | 772 | |
2017 | 112 | 662 | 1 | 775 |
2016 | 107 | 654 | 2 | 763 |
2015 | 104 | 582 | 1 | 687 |
2014 | 115 | 547 | 1 | 663 |
2013 | 132 | 565 | 1 | 698 |
2012 | 116 | 558 | 674 | |
2011 | 132 | 600 | 1 | 733 |
2010 | 135 | 531 | 1 | 667 |
2009 | 76 | 359 | 435 | |
2008 | 50 | 246 | 296 | |
2007 | 51 | 188 | 239 | |
2006 | 63 | 161 | 224 | |
2005 | 61 | 139 | 200 | |
2004 | 39 | 125 | 164 | |
2003 | 32 | 110 | 142 | |
2002 | 22 | 98 | 120 | |
2001 | 12 | 78 | 90 | |
2000 | 14 | 61 | 75 | |
1999 | 15 | 65 | 80 | |
1998 | 18 | 70 | 88 | |
1997 | 14 | 55 | 69 | |
1996 | 5 | 50 | 55 | |
1995 | 5 | 54 | 59 | |
1994 | 4 | 53 | 57 | |
1993 | 4 | 44 | 48 | |
1992 | 6 | 31 | 37 | |
1991 | 6 | 39 | 45 | |
1990 | 6 | 39 | 45 | |
Total (1990 - 2030) | 931 | 4424 | 6 | 5361 |
Previously 1990 | 15 | 111 | 126 | |
Après 2030 |